Navigace
Obsah
|
Rozpočet dle položek
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
za období 1 až 13/2006
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Obec Štichovice - IČ : 18246079
|
|||||||||||||||||||||||||
| Příjmy | |||||||||||||||||||||||||
| SpPo OdPa | Text | Sch. rozp. v tis. Kč | Upr. rozp. v tis. Kč | ||||||||||||||||||||||
| 1111 0000 | 171,00 | 166,00 | |||||||||||||||||||||||
| 1111 | Daň z příj.fyz.osob ze závis.č | 171,00 | 166,00 | ||||||||||||||||||||||
| 1112 0000 | 40,00 | 60,00 | |||||||||||||||||||||||
| 1112 | Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. | 40,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||
| 1113 0000 | 8,00 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1113 | Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. | 8,00 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | 219,00 | 235,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1121 0000 | 171,00 | 161,00 | |||||||||||||||||||||||
| 1121 | Dan z příjmů právnických osob | 171,00 | 161,00 | ||||||||||||||||||||||
| 112 | 171,00 | 161,00 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Daně z příjmů,zisku a kap.výn. | 390,00 | 396,50 | ||||||||||||||||||||||
| 1211 0000 | 268,00 | 266,60 | |||||||||||||||||||||||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 268,00 | 266,60 | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 268,00 | 266,60 | |||||||||||||||||||||||
| 1335 0000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| 1335 | Popl.-odnětí poz.-funkce lesa | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| 1361 0000 | 5,00 | 8,30 | |||||||||||||||||||||||
| 1361 | Správní poplatky | 5,00 | 8,30 | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 5,00 | 8,30 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Daně a poplat.z vybr.čin.,služ | 5,00 | 8,30 | ||||||||||||||||||||||
| 1511 0000 | 182,00 | 193,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1511 | Daň z nemovitostí | 182,00 | 193,50 | ||||||||||||||||||||||
| 151 | 182,00 | 193,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Daňové příjmy | 845,00 | 864,90 | ||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| 2111 1031 | Pěstební činnost | 200,00 | 204,15 | ||||||||||||||||||||||
| 2111 2310 | Pitná voda | 200,00 | 230,76 | ||||||||||||||||||||||
| 2111 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4,00 | 8,62 | ||||||||||||||||||||||
| 2111 5512 | PO - dobrovolná část | 8,40 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||
| 2111 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||
| 2111 | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 412,40 | 452,51 | ||||||||||||||||||||||
| 211 | 412,40 | 452,51 | |||||||||||||||||||||||
| 2131 6171 | Činnost místní správy | 40,00 | 38,23 | ||||||||||||||||||||||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 40,00 | 38,23 | ||||||||||||||||||||||
| 2132 6171 | Činnost místní správy | 6,80 | 7,08 | ||||||||||||||||||||||
| 2132 | Př.z pronáj.ost.nemovitostí | 6,80 | 7,08 | ||||||||||||||||||||||
| 213 | 46,80 | 45,31 | |||||||||||||||||||||||
| 2141 6310 | Obec.příj.a výd.z fin.operací | 9,00 | 8,80 | ||||||||||||||||||||||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 9,00 | 8,80 | ||||||||||||||||||||||
| 214 | 9,00 | 8,80 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org | 468,20 | 506,62 | ||||||||||||||||||||||
| 2412 0000 | 0,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||
| 2412 | Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin | 0,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||
| 241 | 0,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Nedaňové příjmy | 468,20 | 706,62 | ||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| 3111 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 14,86 | ||||||||||||||||||||||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 14,86 | ||||||||||||||||||||||
| 3112 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||
| 3112 | Příjmy z prod.ost.nemovitostí | 0,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||
| 311 | 0,00 | 64,86 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. | 64,86 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Kapitálové příjmy | 64,86 | |||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| 4111 0000 | 0,00 | 47,53 | |||||||||||||||||||||||
| 4111 | Neinv.přijaté dotace z VPS SR | 0,00 | 47,53 | ||||||||||||||||||||||
| 4112 0000 | 1,80 | 1,80 | |||||||||||||||||||||||
| 4112 | Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt. | 1,80 | 1,80 | ||||||||||||||||||||||
| 411 | 1,80 | 49,33 | |||||||||||||||||||||||
| 4122 0000 | 0,00 | 145,38 | |||||||||||||||||||||||
| 4122 | Neinv.přijaté dotace od krajů | 0,00 | 145,38 | ||||||||||||||||||||||
| 412 | 0,00 | 145,38 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Neinvestiční přijaté dotace | 1,80 | 194,71 | ||||||||||||||||||||||
| 4222 0000 | 0,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||
| 4222 | Invest.přijaté dotace od krajů | 0,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||
| 422 | 0,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Přijaté dotace | 1,80 | 394,71 | ||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| Celkem | 1 315,00 | 2 031,09 | |||||||||||||||||||||||
| 5011 6115 | Volby do zast.územ.samospr.cel | 0,00 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||
| 5011 6171 | Činnost místní správy | 101,60 | 122,76 | ||||||||||||||||||||||
| 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 101,60 | 124,46 | ||||||||||||||||||||||
| 501 | 101,60 | 124,46 | |||||||||||||||||||||||
| 5021 1031 | Pěstební činnost | 0,00 | 19,81 | ||||||||||||||||||||||
| 5021 2310 | Pitná voda | 0,00 | 13,85 | ||||||||||||||||||||||
| 5021 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 0,00 | 10,32 | ||||||||||||||||||||||
| 5021 3326 | Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p | 4,00 | 5,85 | ||||||||||||||||||||||
| 5021 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||
| 5021 6115 | Volby do zast.územ.samospr.cel | 0,00 | 7,48 | ||||||||||||||||||||||
| 5021 6171 | Činnost místní správy | 10,00 | 25,65 | ||||||||||||||||||||||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14,00 | 87,74 | ||||||||||||||||||||||
| 5023 6112 | Zastupitelstva obcí | 43,60 | 51,36 | ||||||||||||||||||||||
| 5023 | Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 43,60 | 51,36 | ||||||||||||||||||||||
| 502 | 57,60 | 139,10 | |||||||||||||||||||||||
| 5031 6171 | Činnost místní správy | 32,00 | 32,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 32,00 | 32,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5032 6171 | Činnost místní správy | 11,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 11,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||
| 503 | 43,00 | 43,00 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Výdaje na platy, OPPP, pojist. | 202,20 | 306,56 | ||||||||||||||||||||||
| 5136 3314 | Činnosti knihovnické | 0,50 | 2,05 | ||||||||||||||||||||||
| 5136 5512 | PO - dobrovolná část | 0,00 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||
| 5136 6171 | Činnost místní správy | 10,00 | 31,80 | ||||||||||||||||||||||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10,50 | 34,05 | ||||||||||||||||||||||
| 5137 3314 | Činnosti knihovnické | 3,00 | 1,69 | ||||||||||||||||||||||
| 5137 3319 | Ost. záležitosti kultury | 5,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5137 3399 | Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. | 20,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5137 5512 | PO - dobrovolná část | 5,00 | 5,92 | ||||||||||||||||||||||
| 5137 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 33,98 | ||||||||||||||||||||||
| 5137 | DHDM | 33,00 | 41,59 | ||||||||||||||||||||||
| 5139 1031 | Pěstební činnost | 0,00 | 33,61 | ||||||||||||||||||||||
| 5139 2212 | Silnice | 0,00 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||
| 5139 3319 | Ost. záležitosti kultury | 5,00 | 4,15 | ||||||||||||||||||||||
| 5139 3639 | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 0,00 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||
| 5139 5512 | PO - dobrovolná část | 5,00 | 28,29 | ||||||||||||||||||||||
| 5139 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 1,58 | ||||||||||||||||||||||
| 5139 6115 | Volby do zast.územ.samospr.cel | 0,00 | 1,90 | ||||||||||||||||||||||
| 5139 6171 | Činnost místní správy | 25,00 | 24,58 | ||||||||||||||||||||||
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 35,00 | 101,14 | ||||||||||||||||||||||
| 513 | 78,50 | 176,78 | |||||||||||||||||||||||
| 5154 2310 | Pitná voda | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5154 3319 | Ost. záležitosti kultury | 55,00 | 77,76 | ||||||||||||||||||||||
| 5154 3631 | Veřejné osvětlení | 15,00 | 18,95 | ||||||||||||||||||||||
| 5154 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 5,23 | ||||||||||||||||||||||
| 5154 | Elektrická energie | 70,00 | 102,94 | ||||||||||||||||||||||
| 5156 5512 | PO - dobrovolná část | 0,00 | 0,71 | ||||||||||||||||||||||
| 5156 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 11,35 | ||||||||||||||||||||||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 12,06 | ||||||||||||||||||||||
| 515 | 70,00 | 115,00 | |||||||||||||||||||||||
| 5161 6171 | Činnost místní správy | 2,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||||||
| 5161 | Služby pošt | 2,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||||||
| 5162 3319 | Ost. záležitosti kultury | 1,30 | 1,74 | ||||||||||||||||||||||
| 5162 6171 | Činnost místní správy | 40,00 | 42,14 | ||||||||||||||||||||||
| 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 41,30 | 43,88 | ||||||||||||||||||||||
| 5163 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 1,85 | ||||||||||||||||||||||
| 5163 6310 | Obec.příj.a výd.z fin.operací | 7,57 | 8,57 | ||||||||||||||||||||||
| 5163 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | 1,43 | 1,43 | ||||||||||||||||||||||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9,00 | 11,85 | ||||||||||||||||||||||
| 5166 1036 | Správa v lesním hospodářství | 37,50 | 37,50 | ||||||||||||||||||||||
| 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 37,50 | 37,50 | ||||||||||||||||||||||
| 5167 6171 | Činnost místní správy | 6,00 | 2,23 | ||||||||||||||||||||||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6,00 | 2,23 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 1031 | Pěstební činnost | 150,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 2212 | Silnice | 0,00 | 18,20 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 2219 | Ost.záležit.pozem.komunikací | 20,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 2310 | Pitná voda | 395,00 | 45,64 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 80,00 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 3319 | Ost. záležitosti kultury | 0,00 | 7,14 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 3631 | Veřejné osvětlení | 3,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 3639 | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 0,00 | 42,71 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2,00 | 20,76 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 5512 | PO - dobrovolná část | 0,00 | 84,87 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 9,94 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 6115 | Volby do zast.územ.samospr.cel | 0,00 | 16,58 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 6171 | Činnost místní správy | 10,00 | 7,36 | ||||||||||||||||||||||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 660,00 | 471,20 | ||||||||||||||||||||||
| 516 | 755,80 | 569,46 | |||||||||||||||||||||||
| 5171 2212 | Silnice | 70,00 | 167,15 | ||||||||||||||||||||||
| 5171 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 54,77 | ||||||||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování | 70,00 | 221,92 | ||||||||||||||||||||||
| 5172 6171 | Činnost místní správy | 10,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5172 | Programové vybavení | 10,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5173 1031 | Pěstební činnost | 0,00 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||
| 5173 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||
| 5173 6115 | Volby do zast.územ.samospr.cel | 0,00 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||
| 5173 6171 | Činnost místní správy | 2,00 | 3,25 | ||||||||||||||||||||||
| 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 2,00 | 5,24 | ||||||||||||||||||||||
| 5175 3319 | Ost. záležitosti kultury | 3,00 | 2,52 | ||||||||||||||||||||||
| 5175 5512 | PO - dobrovolná část | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5175 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||
| 5175 6115 | Volby do zast.územ.samospr.cel | 0,00 | 1,39 | ||||||||||||||||||||||
| 5175 6171 | Činnost místní správy | 6,00 | 8,70 | ||||||||||||||||||||||
| 5175 | Pohoštění | 9,00 | 15,19 | ||||||||||||||||||||||
| 517 | 91,00 | 242,35 | |||||||||||||||||||||||
| 5192 3319 | Ost. záležitosti kultury | 0,00 | 2,52 | ||||||||||||||||||||||
| 5192 | Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady | 0,00 | 2,52 | ||||||||||||||||||||||
| 5193 2221 | Provoz veřej.silniční dopravy | 4,00 | 2,38 | ||||||||||||||||||||||
| 5193 | Výd.na dopravní úz.obslužnost | 4,00 | 2,38 | ||||||||||||||||||||||
| 5194 3319 | Ost. záležitosti kultury | 7,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5194 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
| 5194 | Věcné dary | 7,00 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||
| 519 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||
