Navigace
Obsah
|
na období 2007
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Obec Štichovice - IČ : 18246079
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Příjmy | |||||||||||||||||||||||||||
| SpPo OdPa | Text | Sch. rozp. v tis. Kč | Upr. rozp. v tis. Kč | ||||||||||||||||||||||||
| 1111 0000 | 168,00 | 168,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1111 | Daň z příj.fyz.osob ze závis.č | 168,00 | 168,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1112 0000 | 62,00 | 62,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1112 | Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. | 62,00 | 62,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1113 0000 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1113 | Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | 240,00 | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1121 0000 | 157,00 | 157,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 157,00 | 157,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | Daně z příjmů právnickývh osob | 157,00 | 157,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Daně z příjmů,zisku a kap.výn. | 397,00 | 397,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1211 0000 | 267,00 | 267,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 267,00 | 267,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | Obecné daně ze zb.a sl.v tuz. | 267,00 | 267,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1361 0000 | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1361 | Správní poplatky | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 136 | Správní poplatky | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1511 0000 | 194,00 | 194,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1511 | Daň z nemovitostí | 194,00 | 194,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 151 | Daně z majetku | 194,00 | 194,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Daňové příjmy | 866,00 | 866,00 | ||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||
| 2111 1031 | Pěstební činnost | 200,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2111 2310 | Pitná voda | 236,00 | 236,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2111 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2111 5512 | PO - dobrovolná část | 8,40 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 2111 | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 452,40 | 452,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 452,40 | 452,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 2131 6171 | Činnost místní správy | 38,00 | 38,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 38,00 | 38,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2132 6171 | Činnost místní správy | 7,60 | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 2132 | Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 7,60 | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 45,60 | 45,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 2141 6310 | Obec.příj.a výd.z fin.operací | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 214 | Příjmy z úroků a real.fin.maj. | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org | 507,00 | 507,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nedaňové příjmy | 507,00 | 507,00 | ||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||
| 3112 3639 | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 3112 | Příjmy z prod.ost.nemovitostí | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 311 | Příj.z prodeje DM(kromě drob.) | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 4112 0000 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4112 | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 411 | Neinv.přij.transf.od VR úst.úr | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Celkem | 1 630,00 | 1 630,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5011 6171 | Činnost místní správy | 170,00 | 170,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 170,00 | 170,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 501 | Platy | 170,00 | 170,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5021 1031 | Pěstební činnost | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5021 6171 | Činnost místní správy | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5023 6112 | Zastupitelstva obcí | 63,00 | 63,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5023 | Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 63,00 | 63,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 502 | Ostatní platby za prov.práci | 93,00 | 93,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5031 6171 | Činnost místní správy | 37,00 | 37,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 37,00 | 37,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5032 6171 | Činnost místní správy | 14,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 14,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 503 | Pov.pojistné placené zaměstnav | 51,00 | 51,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Běžné výdaje | 314,00 | 314,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5131 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5131 | Potraviny | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5136 3314 | Činnosti knihovnické | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5136 6171 | Činnost místní správy | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22,00 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5137 5512 | PO - dobrovolná část | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5137 | DHDM | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5139 1031 | Pěstební činnost | 55,00 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5139 3314 | Činnosti knihovnické | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5139 3631 | Veřejné osvětlení | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5139 5512 | PO - dobrovolná část | 30,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5139 6171 | Činnost místní správy | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 112,00 | 112,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 513 | Nákupy materiálu | 174,00 | 174,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5154 2310 | Pitná voda | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5154 3319 | Ost. záležitosti kultury | 80,00 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5154 3631 | Veřejné osvětlení | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5154 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5154 | Elektrická energie | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5156 5512 | PO - dobrovolná část | 2,20 | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5156 6171 | Činnost místní správy | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 27,20 | 27,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 127,20 | 127,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5161 6171 | Činnost místní správy | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5161 | Služby pošt | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5162 3319 | Ost. záležitosti kultury | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5162 6171 | Činnost místní správy | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 42,00 | 42,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5163 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5163 6310 | Obec.příj.a výd.z fin.operací | 8,57 | 8,57 | ||||||||||||||||||||||||
| 5163 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | 1,43 | 1,43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5166 1036 | Správa v lesním hospodářství | 37,60 | 37,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 37,60 | 37,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 5167 6171 | Činnost místní správy | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5169 1031 | Pěstební činnost | 150,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5169 2310 | Pitná voda | 200,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5169 3639 | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5169 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 12,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5169 5512 | PO - dobrovolná část | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5169 6171 | Činnost místní správy | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 467,00 | 467,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 516 | Nákup služeb | 565,60 | 565,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 5171 2212 | Silnice | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5171 2310 | Pitná voda | 51,00 | 51,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5171 5512 | PO - dobrovolná část | 200,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování | 276,00 | 276,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5173 6171 | Činnost místní správy | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5175 3319 | Ost. záležitosti kultury | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5175 6171 | Činnost místní správy | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5175 | Pohoštění | 11,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 517 | Ostatní nákupy | 290,00 | 290,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5182 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5182 | Poskytované zálohy vl.pokladně | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 518 | Poskyt.zál.,jistiny,záruky... | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5192 5512 | PO - dobrovolná část | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5192 | Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5193 2221 | Provoz veřej.silniční dopravy | 2,40 | 2,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5193 | Výd.na dopravní úz.obslužnost | 2,40 | 2,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5194 3319 | Ost. záležitosti kultury | 4,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5194 | |||||||||||||||||||||||||||
